Калининский р-н, ул. Руставели, д. 46/к.1 тел.: 532-75-75
Технический осмотр
Стоимость услуг
При оплате за наличный расчет:
|
| Наименование операций | Сумма в руб. |
|---|---|---|
| 1 | мототранспортные средства | 290 |
| 2 | легковые автомобили | 880 |
| 3 | прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 3,5 т. | 734 |
| 4 | прицепы, технически допустимая максимальная масса которых превышает 3,5 т. | 1292 |
| 5 | ТС, используемые для перевозки пассажиров , имеющие, помимо места водителя , более 8-ми места сидения, массой не превышает 5т. | 1580 |
| 6 | ТС, используемые для перевозки пассажиров , имеющие, помимо места водителя , более 8-ми места сидения, массой превышает 5т. | 1900 |
| 7 | грузовые автомобили предназначенные для перевозки грузов не более 3.5 т. | 940 |
| 8 | грузовые автомобили предназначенные для перевозки грузов свыше 3.5 т., но не более 12 т. | 1850 |
| 9 | грузовые автомобили предназначенные для перевозки грузов более 12 т. | 1997 |
|
|
|
|
Автокомплексы
группы компаний Арктур
группы компаний Арктур
- Калининский р-н ул. Руставели, д. 46/к.1 тел.532-75-75
